Tussenstand na week 50
Deelnemer Investering Punten Prijs
==================================================================
1. Raymond Frauenfelder Fl. 20250000,-- 390 Fl. 600,--
2. Koos Disseldorp Fl. 22250000,-- 390 Fl. 500,--
3. Rogier Smit Fl. 22500000,-- 389 Fl. 400,--
4. Cock Wens Fl. 21750000,-- 388 Fl. 300,--
5. Theo & Saskia Fl. 21750000,-- 386 Fl. 250,--
6. Jan Staadegaard Fl. 19250000,-- 383 Fl. 200,--
7. Tinie & Marrie Fl. 16250000,-- 381 Fl. 150,--
8. Edwin Rozendaal Fl. 20500000,-- 380 Fl. 100,--
9. Sander van der Hoorn Fl. 20500000,-- 380 Fl. 75,--
10. Goof van de Winkel Fl. 20000000,-- 379 Fl. 50,--
11. Jan Spanjaard Fl. 22000000,-- 378
12. Gerald Roerdinkveldboom Fl. 22500000,-- 377
13. Henny Spanjaard Fl. 22000000,-- 376
14. Henk van de Heuvel Fl. 20250000,-- 375
15. Ben Spanjaard Fl. 21000000,-- 375
16. Hein van Schaik Fl. 19500000,-- 374
17. Dagmar Schuurhuis Fl. 22250000,-- 373
18. Gerrit van Kalsbeek Fl. 21000000,-- 370
19. Sebastiaan van der Haven Fl. 20750000,-- 369
20. Olaf Wens Fl. 21500000,-- 368
21. Edward Kas Fl. 22500000,-- 368
22. Jeroen Raaphorst Fl. 19500000,-- 367
23. Riet Verschut Fl. 20500000,-- 367
24. Ben Blauw Fl. 22500000,-- 367
25. Ed van Velthuijsen 1 Fl. 20500000,-- 366 Fl. 25,--
26. Marc Eikens Fl. 20500000,-- 365
27. Ronald de Jong Fl. 21750000,-- 365
28. Leendert Jansen Fl. 18750000,-- 364
29. Karel Breedijk Fl. 22500000,-- 364
30. Pieter Klootwijk Fl. 19000000,-- 361
31. Margreet Spanjaard Fl. 19750000,-- 361
32. Marco Moerbeek Fl. 22500000,-- 361
33. Adrie Maarsseveen Fl. 21950000,-- 359
34. Willem de Geus Fl. 22000000,-- 358
35. Patrick van der Neut Fl. 21000000,-- 357
36. Joost van Steen Fl. 21250000,-- 356
37. Geert de Weerd Fl. 21750000,-- 356
38. Johan Stolwijk Fl. 22500000,-- 356
39. Willem & Mat Fl. 20250000,-- 354
40. Vonk Jansen Fl. 20750000,-- 354 Fl. 25,--
41. Manfred van de Bosch Fl. 21250000,-- 354
42. J. van de Braak Fl. 21500000,-- 352
43. Ger Zuijdveld Fl. 21750000,-- 352
44. Mike van Klink Fl. 20250000,-- 350
45. Cor Huigen Fl. 21000000,-- 350
46. Wiegert Mulder Fl. 22000000,-- 350
47. Peter Roijers Fl. 20000000,-- 349
48. Louise van der Veer Fl. 16500000,-- 349
49. Sandor Noordam Fl. 21000000,-- 349
50. Emiel Verhallen Fl. 22000000,-- 349
51. Frits Swart Fl. 19500000,-- 347
52. Marcel Hoogervorst Fl. 22250000,-- 347
53. Evert Aalhuizen Fl. 22000000,-- 347
54. Herman Scholten Fl. 21500000,-- 345
55. Adrie Hoogervorst Fl. 18000000,-- 344 Fl. 25,--
56. Arjan Moerbeek Fl. 22250000,-- 344
57. Richard Onstenk Fl. 22500000,-- 344
58. Adwin Oskam Fl. 21500000,-- 343
59. Eugenie Boogaard Fl. 20000000,-- 341
60. Ali Kas Fl. 22000000,-- 341
61. Brenda van der Weijden Fl. 22500000,-- 341
62. Bert Boers Fl. 22500000,-- 337
63. Joop Wahle Fl. 21000000,-- 334
64. Erna de Hartog Fl. 22000000,-- 333
65. Mark Wens Fl. 15000000,-- 332
66. Ed van Velthuijsen 2 Fl. 16500000,-- 332
67. Anke van Eede-Noor Fl. 21000000,-- 332
68. Alex Wahle Fl. 22500000,-- 332
69. Arjan van der Laan Fl. 22000000,-- 330
70. Erik Riemersma Fl. 22500000,-- 330 Fl. 25,--
71. Michael van Miltenburg Fl. 19750000,-- 329
72. Henriëtte & Ed Fl. 20250000,-- 329
73. Arnold Bergstra Fl. 21250000,-- 329
74. Frans van der Weijden Fl. 22250000,-- 329
75. Paul Grob Fl. 20750000,-- 328
76. Mariëlle Vianen Fl. 21500000,-- 328
77. Peter de Heer Fl. 20750000,-- 326
78. Ineke Overdevest Fl. 21250000,-- 325
79. Rene van Veen Fl. 22500000,-- 325
80. Arno Scheffer Fl. 22500000,-- 325
81. Ronald van Koert Fl. 20250000,-- 324
82. Minh-Tin Tran Fl. 22250000,-- 324
83. Bert Spierings Fl. 18000000,-- 323
84. Peter van Dun Fl. 20250000,-- 323
85. Remco van der Kruis Fl. 22500000,-- 323 Fl. 25,--
86. Arthur van der Meer Fl. 21000000,-- 322
87. Gerton Niekamp Fl. 22250000,-- 322
88. Aart Klootwijk Fl. 18500000,-- 321
89. Cor Gortzak Fl. 19500000,-- 321
90. Martin Verschut Fl. 22500000,-- 321
91. Lex Romp Fl. 21000000,-- 320
92. Sjan Gerhardt Fl. 18500000,-- 319
93. Gerard Kas Fl. 22500000,-- 319
94. Gilles Dolieslager Fl. 20500000,-- 318
95. Jack van Velthuijsen Fl. 20250000,-- 317
96. Rens Dolleman Fl. 21500000,-- 317
97. Andre Clarijs Fl. 21750000,-- 317
98. Cees Oskam Fl. 20750000,-- 316
99. Ko van Koert Fl. 22500000,-- 316
100. Richard de Geus Fl. 19000000,-- 315 Fl. 25,--
101. Johan van Tol Fl. 21500000,-- 315
102. Ben Rietveld Fl. 19750000,-- 314
103. Hans van Eijk (Schiedam) Fl. 22250000,-- 314
104. Tjeerd Hillerts Fl. 20750000,-- 313
105. Constantijn de Vries Fl. 21250000,-- 313
106. Hans van Eijk (Alphen) Fl. 22000000,-- 313
107. Jurrian Jansen Fl. 21750000,-- 312
108. Frank Jordan Fl. 19500000,-- 308
109. J. de Weerd Fl. 21750000,-- 308
110. Ronald Veerbeek Fl. 21750000,-- 308
111. Marco Kling Fl. 22500000,-- 306
112. Jessy van Steen Fl. 21250000,-- 303
113. Jeroen Visser Fl. 22500000,-- 303
114. Vincent van Koert Fl. 20750000,-- 303
115. Frits Kleuver Fl. 22500000,-- 300 Fl. 25,--
116. Cock Korporaal Fl. 21250000,-- 299
117. Joeri Kraaijestein Fl. 22000000,-- 298
118. Cindy Hogeboom Fl. 17250000,-- 297
119. Annemieke & Chantal Fl. 19750000,-- 297
120. Idrich Barthel Fl. 20250000,-- 296
121. Arjan Visser Fl. 21000000,-- 295
122. Jan Wildenberg Fl. 22500000,-- 295
123. Kevin van der Weijden Fl. 22250000,-- 294
124. Roel Harthoorn Fl. 22250000,-- 291
125. Charel van Emmerik Fl. 22500000,-- 290
126. Wessel Jansen Fl. 20750000,-- 289
127. Jan Schaddenhorst Fl. 21750000,-- 287
128. Ellen de Boer Fl. 22000000,-- 287
129. Ab van Benschop Fl. 22000000,-- 286
130. Frank Postmaa Fl. 22500000,-- 286 Fl. 25,--
131. Rinus Kas Fl. 22500000,-- 286
132. Jan Verlaan Fl. 20750000,-- 283
133. Ingrid de Feijter Fl. 21750000,-- 281
134. Mark Cornelissen Fl. 19750000,-- 278
135. Jacqueline Groenenberg Fl. 20500000,-- 278
136. Annie Wahle Fl. 22250000,-- 275
137. Peter de Hartog Fl. 20250000,-- 274
138. Chris Clarijs Fl. 22500000,-- 271
139. Franka Wesselman Fl. 20750000,-- 261
140. Gerrit Kas Fl. 19000000,-- 255
141. Ben Kas Fl. 22000000,-- 248
142. Rene Bleeker Fl. 15500000,-- 157