2º Ano

 

    [voltar] [home]
Nº Int Nome de Guerra Quarto Cia Pel
2001 LUIZ I 1 1
2002 VICTOR MARCONDES II 2 1
2003 IGOR OLIVEIRA III 3 1
2004 LEMOS ALVES IV 4 1
2005 LUIZ FONTES V 5 1
2006 AGUIRRE VI 6 1
2007 MELO SANTOS I 1 2
2008 MICHEL HENRIQUE II 2 2
2009 FABIO LOUZA III 3 2
2010 OSMAR IV 4 2
2011 IGOR BASTOS V 5 2
2012 CLEBER MARINHO VI 6 2
2013 MAXIMILIANO I 1 3
2014 BARABANI II 2 3
2015 FORNACIARI III 3 3
2016 CAMPOS ARRAES IV 4 3
2017 THIAGO MARTINS V 5 3
2018 LUIZ MARINHO VI 6 3
2019 ALEXANDRO I 1 1
2020 FONSECA AZEREDO II 2 1
2021 THIAGO SOUZA III 3 1
2022 QUEIROZ SILVA IV 4 1
2023 TAETS V 5 1
2024 ROCHA LIMA VI 6 1
2025 SANTUCHE I 1 2
2026 RANGEL II 2 2
2027 DANIEL SANCTOS III 3 2
2028 SANTANA FERREIRA IV 4 2
2029 DILSON JUNIOR V 5 2
2030 BRUNO ROCHA VI 6 2
2031 OLIVEIRA SILVA I 1 3
2032 ALMEIDA MATOS II 2 3
2033 MARQUES III 3 3
2034 MARCOS ALMEIDA IV 4 3
2035 FURIA V 5 3
2036 TACIANO VI 6 3
2037 MARTIM I 1 1
2038 EDUARDO TAVARES II 2 1
2039 ROBERTO MENDES III 3 1
2040 JONATHAS IV 4 1
2041 TIAGO ALMEIDA V 5 1
2042 WAGNER DIAS VI 6 1
2043 FREITAS I 1 2
2044 FARIAS II 2 2
2045 AZEVEDO III 3 2
2046 PONTE IV 4 2
2047 IGOR VINICIUS V 5 2
2048 MARCONI VI 6 2
2049 FRANKLIN I 1 3
2050 DAIHA II 2 3
2051 COLMENERO III 3 3
2052 LEONARDO SILVA IV 4 3
2053 ANDRE LUIZ V 5 3
2054 CLAUDIO MELO VI 6 3
2055 QUIROGA I 1 1
2056 JESUS II 2 1
2057 CARLOS NETO III 3 1
2058 RODRIGO COSTA IV 4 1
2059 VILLARMOSA V 5 1
2060 FRANCO NETO VI 6 1
2061 ALMEIDA GOMES I 1 2
2062 IOOTTY II 2 2
2063 ANDRE SILVA III 3 2
2064 ARAUJO ASSIS IV 4 2
2065 BOHRER V 5 2
2066 BRUNO ALMEIDA VI 6 2
2067 POZES I 1 3
2068 ESTRELLA II 2 3
2069 DAVIDSON III 3 3
2070 GUSTAVO GOMES IV 4 3
2071 DANIEL ANDRADE V 5 3
2072 BRUNO PASTRO VI 6 3
2073 SIMAO I 1 1
2074 OMARI II 2 1
2075 JULIO III 3 1
2076 GARCEZ IV 4 1
2077 LINDENBERG V 5 1
2078 MARCUS FERNANDES VI 6 1
2079 MARCELO VALLIM I 1 2
2080 COSSU II 2 2
2081 ZONZIN III 3 2
2082 DHARTHA IV 4 2
2083 WAGNER PEREIRA V 5 2
2084 ANDERSON LUIZ VI 6 2
2085 FABIANO DIAS I 1 3
2086 MENDES BATISTA II 2 3
2087 ZARATH III 3 3
2088 DEMIDOFF IV 4 3
2089 DANIEL JUNIOR V 5 3
2090 NACHARD VI 6 3
2091 EDUARDO I 1 1
2092 DAVID AMANCIO II 2 1
2093 GUSTAVO CANEDO III 3 1
2094 PENNA IV 4 1
2095 FERNANDES LIMA V 5 1
2096 RAFAEL MAIA VI 6 1
2097 ALAN FREITAS I 1 2
2098 TONDIN II 2 2
2099 SANTOS SILVA III 3 2
2100 FEITOSA IV 4 2
2101 MARCIO HENRIQUE V 5 2
2102 NEY ANDERSON VI 6 2
2103 WENDEL I 1 3
2104 MERCES II 2 3
2105 MARRA III 3 3
2106 CAMPOS IV 4 3
2107 DINELLI V 5 3
2108 DANIEL SOBRAL VI 6 3
2109 MARCOS MATTA I 1 1
2110 LEONARDO MOTTA II 2 1
2111 MICHELOTTO III 3 1
2112 NEVES IV 4 1
2113 MARCOS HENRIQUE V 5 1
2114 FELIPE VI 6 1
2115 FABIO ARAUJO I 1 2
2116 RAPHAEL II 2 2
2117 GUILHERME CHAGAS III 3 2
2118 FREITAS SANTOS IV 4 2
2119 JORGE SANTOS V 5 2
2120 BRABO VI 6 2
2121 JULIO SILVA I 1 3
2122 DRUMOND II 2 3
2123 CARLOS EDUARDO III 3 3
2124 OZIEL IV 4 3
2125 CHRISTIAN V 5 3
2126 ELCO VI 6 3
2127 TRIPOLI I 1 1
2128 ANDRE CANDIDO II 2 1
2129 ZAMPA SILVA III 3 1
2130 DI LORENZO IV 4 1
2131 WERNECK V 5 1
2132 LIMA JORGE VI 6 1
2133 SANTOS ROMANO I 1 2
2134 RAFAEL NASCIMENTO II 2 2
2135 NONATO III 3 2
2136 HUGO LEONARDO IV 4 2
2137 FESTUS V 5 2
2138 NEMERSON VI 6 2
2139 ARRUDA I 1 3
2140 ALAN VIANA II 2 3
2141 LUSSAC III 3 3
2142 SANDRO IV 4 3
2143 ROGERIO V 5 3
2144 ALMEIDA PENA VI 6 3
2145 PORTO I 1 1
2146 BRAZ II 2 1
2147 PABLO III 3 1
2148 BRUNO MACEDO IV 4 1
2149 ANTONIOLLI V 5 1
2150 PLANCO VI 6 1
2151 RONALDO I 1 2
2152 LEANDRO ALMEIDA II 2 2
2153 DUFFRAYER III 3 2
2154 JOSCIE IV 4 2
2155 JORGE OLIVEIRA V 5 2
2156 MARCIO COSTA VI 6 2
2157 RUSSIO I 1 3
2158 BABINSCK II 2 3
2159 DA GUARDA III 3 3
2160 PATROCINIO IV 4 3
2161 VASCONCELOS V 5 3
2162 LUIZ GABRIEL VI 6 3
2163 CHAMBARELLI I 1 1
2164 LAURO BECK II 2 1
2165 ARMANDO NETO III 3 1
2166 ROVERE IV 4 1
2167 TIAGO PIRES V 5 1
2168 IACK VI 6 1
2169 CAMPANA I 1 2
2170 WALLACE II 2 2
2171 OLIVEIRA III 3 2
2172 NOVAES IV 4 2
2173 JANIR V 5 2
2174 CANAT VI 6 2
2175 ALAOR I 1 3
2176 ANDRE SILVA II 2 3
2177 MILTON III 3 3
2178 JEAN IV 4 3
2179 VICENTE SILVA V 5 3
2180 FABIO PINTO VI 6 3
2181 ORTIZ I 1 1
2182 MUNFORD II 2 1
2183 FANTONI III 3 1
2184 IRLAN IV 4 1
2185 CUNHA V 5 1
2186 FROHLICH VI 6 1
2187 RODRIGUES I 1 2
2188 CASCARDO II 2 2
2189 RODRIGUES NUNES III 3 2
2190 SIMONIN IV 4 2
2191 MATHEUS V 5 2
2192 RAUL VI 6 2
2193 CASTRO SILVA I 1 3
2194 NOBREGA II 2 3
2195 PINHEIRO III 3 3

Click Here!